根据河北省教育考试院关于2025年河北省普通高等学校专升本考试报考公告的相关要求,我校现将本校退役士兵报考名单进行公示。我校招生处根据学生上报身份证、入伍证、退伍证、毕业证、教育部学历证书电子注册备案表等相关材料,共65名退役士兵初审符合条件,特此公示。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 入学日期 | 毕业日期 | 入伍日期 | 退伍日期 | 是否应届 | 是否25年春季退役 |
1 | 石光辉 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
2 | 冯琛 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
3 | 孙学哲 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
4 | 邸旺 | 男 | 2017.09 | 2025.06 | 2019.09 | 2024.09 | 是 | 否 |
5 | 张世政 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
6 | 王浩宇 | 男 | 2017.09 | 2025.06 | 2019.09 | 2024.09 | 是 | 否 |
7 | 王天乐 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
8 | 朱家齐 | 男 | 2022.10 | 2025.07 | 2020.09 | 2022.09 | 是 | 否 |
9 | 董雨浩 | 男 | 2020.09 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
10 | 王佳乐 | 男 | 2020.09 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
11 | 李世阳 | 男 | 2022.09 | 2025.06 | 2020.09 | 2022.09 | 是 | 否 |
12 | 赵贤哲 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.03 | 2023.03 | 是 | 否 |
13 | 刘子逸 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.03 | 2023.03 | 是 | 否 |
14 | 张献爽 | 男 | 2020.10 | 2025.07 | 2021.09 | 2023.09 | 是 | 否 |
15 | 王雨洋 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
16 | 付宇轩 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
17 | 卢佳坤 | 男 | 2022.09 | 2025.07 | 2020.09 | 2022.09 | 是 | 否 |
18 | 侯林甫 | 男 | 2017.09 | 2025.07 | 2019.09 | 2024.09 | 是 | 否 |
19 | 杨金宁 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.03 | 2023.03 | 是 | 否 |
20 | 张皓添 | 男 | 2022.09 | 2025.07 | 2020.09 | 2022.09 | 是 | 否 |
21 | 王紫旸 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
22 | 张雅明 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.03 | 2023.03 | 是 | 否 |
23 | 赵福甲 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.09 | 2023.09 | 是 | 否 |
24 | 赵贺 | 男 | 2020.09 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
25 | 苏屿琛 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.03 | 2023.03 | 是 | 否 |
26 | 李伟博 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
27 | 边业强 | 男 | 2020.09 | 2025.07 | 2021.09 | 2023.09 | 是 | 否 |
28 | 杨佳晨 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
29 | 雷杰瑞 | 男 | 2020.09 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
30 | 李金龙 | 男 | 2020.09 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
31 | 李佳 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
32 | 李骏豪 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
33 | 石世龙 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
34 | 吕家宝 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
35 | 王成洋 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
36 | 张淼泽 | 男 | 2019.09 | 2022.07 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
37 | 齐笑晨 | 男 | 2016.09 | 2019.06 | 2019.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
38 | 侯墨 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
39 | 杜鲲 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
40 | 刘鑫博 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
41 | 王永捷 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
42 | 霍明君 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
43 | 王亦丰 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
44 | 张浩钰 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
45 | 刘恩泽 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
46 | 陈帅杰 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
47 | 皇甫岩 | 男 | 2020.10 | 2020.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
48 | 武俊涛 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
49 | 肖建腾 | 男 | 2020.10 | 2020.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
50 | 王汝雅 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
51 | 李佳泽 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
52 | 张浩钰 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
53 | 夏铭帅 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
54 | 赵士乾 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
55 | 孟繁宇 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
56 | 刘凯奇 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
57 | 杜国睿 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
58 | 刘靖宇 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
59 | 侯晓龙 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
60 | 宁波 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
61 | 马浩天 | 男 | 2018.09 | 2021.06 | 2022.03 | 2024.03 | 否 | 否 |
62 | 王子杨 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
63 | 田佳琪 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
64 | 宋亚辉 | 男 | 2019.09 | 2022.06 | 2022.09 | 2024.09 | 否 | 否 |
65 | 张尚尚 | 男 | 2020.10 | 2023.06 | 2023.03 | 2025.03 | 否 | 是 |
如对以上公示结果有异议,请在公示期间与河北工程技术学院招生办公室联系。
公示时间:2024年1月7日-2024年1月13日
举报电话:0311-89653577
联系人:邢老师
终审:党委宣传部